45 lines
1.6 KiB
Markdown
45 lines
1.6 KiB
Markdown
# vps 服务器清单
|
||
|
||
1. ethernetservers
|
||
2. racknerd1
|
||
3. racknerd2
|
||
4. justg
|
||
5. cloudcone
|
||
6. home nas
|
||
|
||
# tables
|
||
|序号|主机商|价格|到期时间|月流量|带宽|CPU|内存|IP|线路|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||
|1|ethernetservers|$12|10/16|2TB|1Gbps|2.1GHz|1GB|92.118.231.97<br>2602:fe90:2:3ca::4ea2|CA Los|
|
||
|2|racknerd|$11.11|11/1|2.93TB|1Gbps|2.8GHz|1.1GB|107.172.218.126|CA Los|
|
||
|3|racknerd|$9.89|10/3|1TB|1Gbps|2.8GHz|512MB|23.94.43.148|Seattle|
|
||
|4|justg|$19.99|11/11|500GB|100Mbps|3GHz|472MB|102.223.72.226<br>2a0c::39a6:2e4f<br>2a0c:0640::39b9:f380<br>2a0c:0640::39cc:898c<br>2a0c:0640::39e0:79b0|CN2|
|
||
|5|cloudcone|$10.99|1/31|2TB|1Gbps|2.7GHz|500MB|104.194.227.209<br>2607:f130:0000:017e:0000:0000:5fc6:10ec 2607:f130:0000:017e:0000:0000:599f:e869 2607:f130:0000:017e:0000:0000:240b:25b6 |CA Los
|
||
|6|home|$0|N/A|N/A|1Gbps|1.5GHz|8GB|Dynamic|China Telecom
|
||
|
||
# VPS 应用安装及网络拓扑图
|
||
```mermaid
|
||
classDiagram
|
||
class HOME NAS{
|
||
[Only] BOOK Service
|
||
[Main] File Service
|
||
[Only] Picture Service
|
||
[Slave] WP Web Service
|
||
CheckVPS(main)
|
||
SpeetTest(main)
|
||
GetDomainIP()
|
||
syncthing()
|
||
}
|
||
class CloudCone{
|
||
[Slave] WP Web Service
|
||
[Slave] V2ray Service
|
||
[Slave] Naive Service
|
||
[Slave] File Service
|
||
syncthing()
|
||
}
|
||
```
|
||
|
||
1. 使用shell脚本,统计服务器的流量情况,按每小时记录一次,写入sqlite3数据库;
|
||
2. 前端html通过查询sqlite3数据库,实现对流量的查询,按小时、天、周、月,以及自定义日期查询。
|
||
|
||
使用vue读取sqlite3的traffic表,表结构为timestamp、value;使用日期选择,按天显示一段时间的value,在最后一行累加value的值。 |