5.9 KiB
5.9 KiB
IP address: 172.19.47.243
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs devtmpfs 7.6G 0 7.6G 0% /dev
tmpfs tmpfs 7.6G 0 7.6G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 7.6G 769M 6.9G 10% /run
tmpfs tmpfs 7.6G 0 7.6G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/openeuler-root ext4 69G 18G 48G 27% /
tmpfs tmpfs 7.6G 320K 7.6G 1% /tmp
/dev/vda1 ext4 976M 126M 783M 14% /boot
/dev/mapper/openeuler-home ext4 119G 73G 41G 65% /home
tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
IP address: 172.19.47.106
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs devtmpfs 7.6G 0 7.6G 0% /dev
tmpfs tmpfs 7.6G 0 7.6G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 7.6G 745M 6.9G 10% /run
tmpfs tmpfs 7.6G 0 7.6G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/openeuler-root ext4 69G 3.1G 62G 5% /
tmpfs tmpfs 7.6G 224K 7.6G 1% /tmp
/dev/vda1 ext4 976M 126M 783M 14% /boot
/dev/mapper/openeuler-home ext4 119G 49G 64G 44% /home
tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
172.19.47.6
文件系统 类型 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/vda3 xfs 48G 7.1G 41G 15% /
devtmpfs devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev
tmpfs tmpfs 16G 4.0K 16G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 16G 1.6G 15G 10% /run
tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1 xfs 1014M 165M 850M 17% /boot
/dev/vdb1 xfs 300G 147G 154G 49% /szekt
/dev/vda5 xfs 24G 15G 8.5G 64% /home
tmpfs tmpfs 3.2G 12K 3.2G 1% /run/user/42
tmpfs tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/0
172.19.47.7
文件系统 类型 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/vda3 xfs 48G 12G 37G 25% /
devtmpfs devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev
tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 16G 1.6G 15G 10% /run
tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda5 xfs 24G 19G 4.8G 80% /home
/dev/vdb1 xfs 300G 83G 218G 28% /szekt
/dev/vda1 xfs 1014M 165M 850M 17% /boot
tmpfs tmpfs 3.2G 12K 3.2G 1% /run/user/42
tmpfs tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/0
172.19.47.5
文件系统 类型 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/vda3 xfs 48G 15G 34G 30% /
devtmpfs devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev
tmpfs tmpfs 16G 4.0K 16G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 16G 1.7G 15G 11% /run
tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vdb1 xfs 300G 44G 257G 15% /szekt
/dev/vda5 xfs 24G 11G 13G 47% /home
/dev/vda1 xfs 1014M 165M 850M 17% /boot
tmpfs tmpfs 3.2G 12K 3.2G 1% /run/user/42
tmpfs tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/0
172.19.47.4
文件系统 类型 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/vda3 xfs 48G 17G 32G 35% /
devtmpfs devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs tmpfs 7.8G 4.0K 7.8G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 7.8G 794M 7.0G 11% /run
tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda5 xfs 24G 745M 23G 4% /home
/dev/vda1 xfs 1014M 165M 850M 17% /boot
/dev/vdb1 xfs 2.0T 170M 2.0T 1% /szekt
tmpfs tmpfs 1.6G 12K 1.6G 1% /run/user/42
tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0
172.19.47.3
文件系统 类型 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/vda3 xfs 48G 6.2G 42G 13% /
devtmpfs devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs tmpfs 7.8G 4.0K 7.8G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 7.8G 778M 7.0G 10% /run
tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda5 xfs 24G 410M 23G 2% /home
/dev/vda1 xfs 1014M 165M 850M 17% /boot
/dev/vdb xfs 2.0T 163G 1.8T 9% /u01
tmpfs tmpfs 1.6G 12K 1.6G 1% /run/user/42
tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0
172.19.47.2
文件系统 类型 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/vda3 xfs 48G 8.2G 40G 18% /
devtmpfs devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs tmpfs 7.8G 4.0K 7.8G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 7.8G 737M 7.1G 10% /run
tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda5 xfs 24G 430M 23G 2% /home
/dev/vda1 xfs 1014M 165M 850M 17% /boot
/dev/vdb xfs 2.0T 680G 1.3T 34% /u01
tmpfs tmpfs 1.6G 12K 1.6G 1% /run/user/42
tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0
172.19.47.1
文件系统 类型 容量 已用 可用 已用% 挂载点
/dev/vda3 xfs 48G 15G 34G 31% /
devtmpfs devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 7.8G 798M 7.0G 11% /run
tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1 xfs 1014M 165M 850M 17% /boot
/dev/vda5 xfs 24G 12G 12G 52% /home
/dev/vdb1 xfs 2.0T 617G 1.4T 31% /u01
tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
tmpfs tmpfs 1.6G 12K 1.6G 1% /run/user/42
tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/0