note/work/教育E卡通/教育E卡通架构.md
2025-11-19 10:16:05 +08:00

160 lines
6.4 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

## 网络及应用架构
```mermaid
graph TD
subgraph 主入口
%% 用户访问入口web proxy
web-nat(Web-NAT -p 80)
web-net(Web-NET -p 443/81)
end
subgraph 内部应用
AppServer3(门禁服务器
172.19.58.19)
web-nat --> AppServer3
end
subgraph E卡通平台
%% 平台入口,代理服务器,负载
Proxy(PROXY-SERVER:
172.19.47.5
172.19.47.6)
%% File Server for Images学生照片存储
FileServer1(FileServer1:
172.19.47.1
172.19.47.2)
FileApplication1(group1 -p 8888)
FileServer2(FileServer2:
172.19.47.3)
FileApplication2(zhjy_image -p 8888)
%% Application Server 主应用服务
AppServer(APPServer:\n172.19.47.106\n172.19.47.243)
%% 基础应用、客服接口、大屏等
Application1(Application Release
bdata -p 8095
szcardpro -p 8085
szcard -p 8080
bdataszcard -p 8090
szcardwjtsg -p 8086
szbigscreen -p 8880)
%% 文明办应用、H5 web应用
Application2(Application Dev
bdatadev -p 8091
szcarddev -p 8082
)
%% 测试
Application4(szcardtest -p 8087)
%% Application Server 次应用服务
AppServer1(APPServer-test1:\n172.19.47.7)
%% 定时任务、测试
Application3(Application Quartz
szcardquartz -p 8084
bdataquartz -p 8094
bdatatest -p 8098)
%% Application Server 测试应用
AppServer2(APPServer-test2:\n172.19.47.8)
%% Application in 172.19.47.8
Application5(bdatatestphoto -p 8098)
web-nat --> Proxy
web-net --> Proxy
Proxy --> AppServer1
AppServer1 --> Application3
Proxy --> AppServer2
AppServer2 --> Application5
Proxy --> AppServer
AppServer --> Application1
AppServer --> Application2
AppServer --Only Server \n172.19.47.243--> Application4
Proxy --> FileServer1
FileServer1 --> FileApplication1
Proxy -->FileServer2
FileServer2 --> FileApplication2
end
subgraph 数据库
%% 数据库, Oracle 3台rac
SqlServer[(SqlServer\n172.19.47.9\n172.19.47.10\n172.19.47.11)]
Application1 --> SqlServer
Application2 --> SqlServer
Application4 --> SqlServer
Application3 --> SqlServer
Application5 --> SqlServer
end
subgraph 数币应用
%% 额外
webserver(家长微信访问
school -p 8087)
AppServer4(学校消费服务器
172.19.58.21)
Proxy --> AppServer4
AppServer4 --> webserver
end
```
## 访问
- INTERNET: https://ekt1.suzhou.edu.cn
- INTRANET: http://ekt.suzhou.edu.cn http://172.19.47.5/6
- APPLICATION:
| 接口 | 应用名 | 服务器 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| net | /(distedu) | 172.19.47.5/6 | 443 | H5客户端(正式) |
| all | bdatadev | 172.19.47.106/243 | 8091 | 对外接口(failed) |
| all | szcarddev | 172.19.47.106/243 | 8082 | 外部接口 |
| all | bdatatest | 172.19.47.7 | 8098 | 基础数据测试平台(failed) |
| all | szcardtest | 172.19.47.243 | 8087 | 卡务测试平台 |
| all | bdataquartz | 172.19.47.7 | 8094 | 定时任务 |
| all | group1 | 172.19.47.1/2 | 8888 | 图片服务器(正式) |
| all | zhjy_image | 172.19.47.3 | 8888 | 学生照片存储 |
| all | szbigscreen | 172.19.47.243 | 8880 | 大屏展示 |
| net | consume | 172.19.58.21 | 8087 | 学校食堂消费平台(failed) |
| net | res_webapi | 172.19.58.21 | 80 | 食堂家长微信访问,仅5 |
| net | bdata_school | 172.19.58.21 | 80 | 食堂家长微信访问(正式) |
| net | bdatatestphoto | 172.19.47.8 | 8098 | 学生照片测试(failed) |
| nat | bdata | 172.19.47.106/243 | 8095 | 基础平台(正式) |
| nat | bdatad | 172.19.47.106/243 | 8095 | 基础平台d |
| nat | szcardpro | 172.19.47.106/243 | 8085 | 卡务平台(正式) |
| nat | szcard | 172.19.47.106/243 | 8080 | 卡务平台 |
| nat | bdataszcard | 172.19.47.106/243 | 8090 | 卡务平台 |
| nat | szcardquartz | 172.19.47.7 | 8084 | 卡务平台定时任务 |
| nat | school | 172.19.58.21 | 1000 | 学校食堂消费平台接口 |
| nat | szcardwjtsg | 172.19.47.106/243 | 8086 | 卡务平台 |
| nat | szbigscreentest | 172.19.47.7 | 8880 | 大屏展示测试(failed) |
| nat | (ActiveMQ) | 172.19.47.4 | 61616 | 消息队列 |
---
## 服务器配置情况
| 主机名 | 操作系统 | 内核版本 | CPU型号 | CPU核心数 | CPU架构 | 总内存(GB) | 已用内存(GB) | 总磁盘空间 | 已用磁盘空间 | IP地址 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| szkt-shm-file | CentOS Linux 7 (Core) | 3.10.0-957.el7.x86_64 | | 16 | x86_64 | 15 | 1 | 2.1T | 757G | 127.0.0.1 172.19.47.1 |
| szkt-shm-file-2 | CentOS Linux 7 (Core) | 3.10.0-957.el7.x86_64 | | 16 | x86_64 | 15 | 1 | 2.1T | 807G | 127.0.0.1 172.19.47.2 |
| smk-ekt-file4 | CentOS Linux 7 (Core) | 3.10.0-957.el7.x86_64 | | 16 | x86_64 | 15 | 1 | 2.1T | 416G | 127.0.0.1 172.19.47.3 |
| smk-ekt-file4-2 | CentOS Linux 7 (Core) | 3.10.0-957.el7.x86_64 | | 16 | x86_64 | 15 | 5 | 2.1T | 29G | 127.0.0.1 172.19.47.4 |
| ekt-smk-web | CentOS Linux 7 (Core) | 3.10.0-957.el7.x86_64 | | 8 | x86_64 | 31 | 1 | 441G | 55G | 127.0.0.1 172.19.47.5 |
| ekt-smk-web-2 | CentOS Linux 7 (Core) | 3.10.0-957.el7.x86_64 | | 8 | x86_64 | 31 | 2 | 441G | 144G | 127.0.0.1 172.19.47.6 |
| ekt-smk-web-3 | CentOS Linux 7 (Core) | 3.10.0-957.el7.x86_64 | | 8 | x86_64 | 31 | 3 | 441G | 146G | 127.0.0.1 172.19.47.7 |
| etk2021web | CentOS Linux 7 (Core) | 3.10.0-957.el7.x86_64 | | 16 | x86_64 | 31 | 2 | 141G | 14G | 127.0.0.1 172.19.47.8 |
| rac1 | CentOS Linux 7 (Core) | 3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4208 CPU @ 2.10GHz | 32 | x86_64 | 125 | 5 | 1.6T | 632G | 127.0.0.1 192.168.10.11 169.254.86.228 172.19.47.9 172.19.47.12 172.19.47.15 |
| rac2 | CentOS Linux 7 (Core) | 3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4208 CPU @ 2.10GHz | 32 | x86_64 | 125 | 4 | 720G | 37G | 127.0.0.1 192.168.10.12 169.254.119.34 172.19.47.10 172.19.47.13 |
| rac3 | CentOS Linux 7 (Core) | 3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64 | Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz | 40 | x86_64 | 125 | 3 | 720G | 48G | 127.0.0.1 192.168.10.13 169.254.62.203 172.19.47.11 172.19.47.14 |
| ekt2023xinzengfuzai-1 | openEuler 20.03 (LTS-SP3) | 4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6230 CPU @ 2.10GHz | 8 | x86_64 | 30 | 5 | 269G | 17G | 127.0.0.1 172.19.47.106 |
| ekt2023xinzengfuzai2 | openEuler 20.03 (LTS-SP3) | 4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 v4 @ 2.10GHz | 8 | x86_64 | 30 | 18 | 269G | 85G | 127.0.0.1 172.19.47.243 |
##