vault backup: 2025-11-24 09:01:27
This commit is contained in:
parent
6f12955e93
commit
ca932da4d4
@ -23,11 +23,11 @@
|
||||
### 二、 项目推进计划表 (Milestone Plan)
|
||||
|
||||
| 项目名称 | 关键节点/交付物 | 截止日期 | 当前状态/策略 |
|
||||
| :----------- | :-------------- | :--------------- | :------------------------ |
|
||||
| **1. E卡通修复** | Bug修复完成并上线 | **11月22日 (本周五)** | **冲刺中**。建议周四前完成修复,周五仅做验证。 |
|
||||
| :----------- | :-------------- | :--------------- | :------------------ |
|
||||
| **1. E卡通修复** | Bug修复完成并上线 | **11月22日 (本周五)** | **已完成。** |
|
||||
| **2. 惠民智能体** | 阶段性稿件 + 汇报演示 | **11月26日 (下周二)** | **完善中**。排在下周一重点突击。 |
|
||||
| **3. 数学智能体** | 阶段性成果 + 汇报演示 | **11月24日 (本周日)** | **完善中**。本周五、六重点突击。 |
|
||||
| **4. 大数据合同** | 补齐周报 + 推广计划(季报) | **11月21日 (本周四)** | **高危**。需整理6月至今文档,需立即开始。 |
|
||||
| **4. 大数据合同** | 补齐周报 + 推广计划(季报) | **11月21日 (本周四)** | **已完成** |
|
||||
| **5. 电教馆UI** | 页面演示 Demo | **11月27日 (下周三)** | **设计中**。穿插进行,下周二定稿。 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user